DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS
PERIODO: 02/01/2018 A 03/01/2018
235036 - AGF CONCEICAO
DATA: 03/01/2018 - 10:07:39
CLIENTE: 00157 - SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
DataNome do DestinatárioCep/PaisUFAdicPesoP.CubicoQtd./Reg.N.FiscalDecl./Unit.Valor

CONTRATO ECT Nº: 9912332198 CARTÃO Nº: 00069030740
SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
CARTA MAQ FRANQUEAR CARTA COMERCIAL REG
02/01 ANA MARIA PAIXÃO RIBEIRO 29197-613 ES AR 21 JT132882415BR 0,00 12,55
02/01 ANA OAULA DE ARAGÃO SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132882429BR 0,00 12,55
02/01 ANA PAULA CONCEIÇÃO FRAGA 29900-970 ES AR 21 JT132882432BR 0,00 12,55
02/01 ANA PAULA COSTA DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132882446BR 0,00 12,55
02/01 ANA PAULA MACHADO DE JESUS 29199-526 ES AR 21 JT132882450BR 0,00 12,55
02/01 ANA MARIA RIGATO 29927-000 ES AR 21 JT132882463BR 0,00 12,55
02/01 ALISON PEREIRA BARBOSA 29900-970 ES AR 21 JT132882477BR 0,00 12,55
02/01 ANA PAULA CEVEDO CARDOZO 29197-598 ES AR 21 JT132882485BR 0,00 12,55
02/01 ANAEL MATTOS AZEREDO 29197-548 ES AR 21 JT132882494BR 0,00 12,55
02/01 ALVARO BRSESKY 29902-560 ES AR 21 JT132882503BR 0,00 12,55
02/01 ANA PAULA BENFICA DE MOURA 29197-571 ES AR 21 JT132882517BR 0,00 12,55
02/01 ANA MARIA TOMAS COUTO 29198-395 ES AR 21 JT132882525BR 0,00 12,55
02/01 AMARILDO SILVA ROSA 29197-545 ES AR 21 JT132882534BR 0,00 12,55
02/01 ANA MARIA DE ALMEIDA DAMACENA 29197-592 ES AR 21 JT132882548BR 0,00 12,55
02/01 ANA PAULA MARTINS DE ALMEIDA PINTO 29190-970 ES AR 21 JT132882551BR 0,00 12,55
02/01 ANAILSON SOUZA VIEIRA 29197-571 ES AR 21 JT132882565BR 0,00 12,55
02/01 ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA 29190-970 ES AR 21 JT132882579BR 0,00 12,55
02/01 ANANIAS MOTTA LOPES 29197-081 ES AR 21 JT132882582BR 0,00 12,55
02/01 ANANIAS ALMEIDA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132882596BR 0,00 12,55
02/01 ALQUITA COORREIA DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132882605BR 0,00 12,55
02/01 ANDERSON CONSTANCIO DE OLIVEIRA 29199-517 ES AR 21 JT132882619BR 0,00 12,55
02/01 ANAIR VICENTE RAMOS 29197-595 ES AR 21 JT132882622BR 0,00 12,55
02/01 ANA CELIA RAMOS AZEREDO 29197-565 ES AR 21 JT132882636BR 0,00 12,55
02/01 ANAILTON RIBEIRO DE SOUZA 29197-571 ES AR 21 JT132882640BR 0,00 12,55
02/01 ANAJARA NASCIMENTO 29927-000 ES AR 21 JT132882653BR 0,00 12,55
02/01 ANDERSON LANES DOS SANTOS 29192-730 ES AR 21 JT132882667BR 0,00 12,55
02/01 ANDERSON REIS DO AMARAL 29197-533 ES AR 21 JT132882675BR 0,00 12,55
02/01 ANDERSON MARQUES CORREIA 29197-592 ES AR 21 JT132882684BR 0,00 12,55
02/01 ANDERSON SILVA DA PENHA 29900-970 ES AR 21 JT132882698BR 0,00 12,55
02/01 ANDERSON CASTRO DA SILVA 29930-970 ES AR 21 JT132882707BR 0,00 12,55
02/01 ANDRE ALVES DE CARVALHO 29900-970 ES AR 21 JT132882715BR 0,00 12,55
02/01 ANDRE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132882724BR 0,00 12,55
02/01 ANDRE GONÇALVES DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132882738BR 0,00 12,55
02/01 ANDRE COSTA LIMA 29190-970 ES AR 21 JT132882741BR 0,00 12,55
02/01 ANDERSON NUNES DE SOUZA 29908-295 ES AR 21 JT132882755BR 0,00 12,55
02/01 ANDREIA CORDEIRO VIEIRA XAVIER 29197-512 ES AR 21 JT132882769BR 0,00 12,55
02/01 ANDERSON THOMAZ 29946-650 ES AR 21 JT132882772BR 0,00 12,55
02/01 ANDRE LUIZ DA SILVA 29920-000 ES AR 21 JT132882786BR 0,00 12,55
02/01 ANDRESSA BATISTA GOMES 29197-525 ES AR 21 JT132882790BR 0,00 12,55
02/01 ANDREIA NUNES VIEIRA DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132882809BR 0,00 12,55
02/01 ANDREIA FLAVIO MARTINS 29901-060 ES AR 21 JT132882812BR 0,00 12,55
02/01 ANDRE MATIAS DE JESUS 29927-000 ES AR 21 JT132882826BR 0,00 12,55
02/01 ANETI TOFFOLI DOS SANTOS 29198-345 ES AR 21 JT132882830BR 0,00 12,55
02/01 ANDRESSA SERAFIM DANTAS 29906-440 ES AR 21 JT132882843BR 0,00 12,55
02/01 ANDRICIO RODRIGUES BORGES 29938-310 ES AR 21 JT132882857BR 0,00 12,55
02/01 ANGELA DE OLIVEIRA SILVA 29197-649 ES AR 21 JT132882865BR 0,00 12,55
02/01 ANGELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132882874BR 0,00 12,55
02/01 ANESIA LOPES CORDEIRO 29197-592 ES AR 21 JT132882888BR 0,00 12,55
02/01 ANFRISIO ALVES DA SILVA 29197-571 ES AR 21 JT132882891BR 0,00 12,55
02/01 RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA 29190-970 ES AR 21 JT132882905BR 0,00 12,55
02/01 RODRIGO MIRANDA 29190-970 ES AR 21 JT132882914BR 0,00 12,55
02/01 ROGERIO DALPIERO COLOMBO 29198-248 ES AR 21 JT132882928BR 0,00 12,55
02/01 RODRIGO OLIVEIRA 29190-970 ES AR 21 JT132882931BR 0,00 12,55
02/01 RODRIGO NUNES CAMPOS 29197-700 ES AR 21 JT132882945BR 0,00 12,55
02/01 CLENILDO MARTINS DA COSTA 29197-589 ES AR 21 JT132882959BR 0,00 12,55
02/01 RODRIGO FELIX LOUREIRO 29197-547 ES AR 21 JT132882962BR 0,00 12,55
02/01 RODNEY RIBEIRO 29197-562 ES AR 21 JT132882976BR 0,00 12,55
02/01 CARMELITA DA SILVA GOMES 29901-210 ES AR 21 JT132882980BR 0,00 12,55
02/01 CLAUDEMAURA OLIVEIRA DA SILCA 29197-084 ES AR 21 JT132882993BR 0,00 12,55
02/01 CARMELTA CRUZ 29198-153 ES AR 21 JT132883000BR 0,00 12,55
02/01 ALIDIANE CONCEIÇÃO SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132883013BR 0,00 12,55
02/01 ANSELMO MARINHO DUARTE 29901-294 ES AR 21 JT132883027BR 0,00 12,55
02/01 ANSELMO NUNES DA VITORIA 29193-010 ES AR 21 JT132883035BR 0,00 12,55
02/01 ARIDEIA COITINHO PENHA 29900-970 ES AR 21 JT132883044BR 0,00 12,55
02/01 ANTONINS DOS SANTOS FLORO 29900-970 ES AR 21 JT132883058BR 0,00 12,55
02/01 ANGELICA DO NASCIMENTO OLARIO 29900-970 ES AR 21 JT132883061BR 0,00 12,55
02/01 ANGELA RAMOS DA SILVA 29197-048 ES AR 21 JT132883075BR 0,00 12,55
02/01 ALDA MARIA DE MELO 29930-970 ES AR 21 JT132883089BR 0,00 12,55
02/01 ANGELA MARIA AMORIM 29900-970 ES AR 21 JT132883092BR 0,00 12,55
02/01 APARECIDA SANT ANA ARAUJO 29900-970 ES AR 21 JT132883101BR 0,00 12,55
02/01 APARECEIDA JORGE DA ROCHA 29927-000 ES AR 21 JT132883115BR 0,00 12,55
02/01 AURICELIA ROGERIO DOS SANTOS 29927-000 ES AR 21 JT132883129BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO SIQUEIRA 29190-970 ES AR 21 JT132883132BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO MARCOS ALVES DE JESUS 29904-280 ES AR 21 JT132883146BR 0,00 12,55
02/01 ASTROGILDA RIBEIRO DOS SANTOS 29192-406 ES AR 21 JT132883150BR 0,00 12,55
02/01 ATILA PEREIRA DAS NEVES 29900-970 ES AR 21 JT132883163BR 0,00 12,55
02/01 ATENALDO DOS SANTOS DE JESUS 35125-000 MG AR 21 JT132883177BR 0,00 12,55
02/01 ARTHUR DA SILVA SANTOS 29901-412 ES AR 21 JT132883185BR 0,00 12,55
02/01 ANICE ROBEIRO ALMEIDA 29901-190 ES AR 21 JT132883194BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO ALBERTO FIRMINO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132883203BR 0,00 12,55
02/01 ANGELO ANTONIO DE BARROS 29901-030 ES AR 21 JT132883217BR 0,00 12,55
02/01 ANGELINA RAVANI SEVERO 29197-613 ES AR 21 JT132883225BR 0,00 12,55
02/01 ANGELO RIVARDO RODRIGUES DOS SANTOS 29190-970 ES AR 21 JT132883234BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO RAMOS DOS SANTOS 29197-099 ES AR 21 JT132883248BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO CARLOS BONOMO 29902-412 ES AR 21 JT132883251BR 0,00 12,55
02/01 AURINDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 29900-970 ES AR 21 JT132883265BR 0,00 12,55
02/01 ARIVALDO BARBOSA 29901-395 ES AR 21 JT132883279BR 0,00 12,55
02/01 APARECIDA NARIA RODRIGUES SANTANA 29190-970 ES AR 21 JT132883282BR 0,00 12,55
02/01 APOLONIO PEIXINHO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132883296BR 0,00 12,55
02/01 ARISMAR SANTOS SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132883305BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS 29199-518 ES AR 21 JT132883319BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIOMJOSE BEZERRA DA SILVA 29197-595 ES AR 21 JT132883322BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO JOSE RANGEL VERGNA 29900-970 ES AR 21 JT132883336BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO LOPES FILHO 29182-165 ES AR 21 JT132883340BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO LUCIANO DA SILVA 29905-320 ES AR 21 JT132883353BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO MARIA DA CONCEIÇÃO 29900-970 ES AR 21 JT132883367BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO PENHA DE JESUS 29900-970 ES AR 21 JT132883375BR 0,00 12,55
02/01 ARLINDA ROCHA DE JESUS 29197-093 ES AR 21 JT132883384BR 0,00 12,55
02/01 ARNALDO LEITE DA CONCEIÇÃO 29901-388 ES AR 21 JT132883398BR 0,00 12,55
02/01 ARZILIO BARROS SEPULCRO 29900-322 ES AR 21 JT132883407BR 0,00 12,55
02/01 ATAIDE GONÇALVES DA SILVA 29903-610 ES AR 21 JT132883415BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO CLAUDIO MATTOS RIBEIRO 29197-556 ES AR 21 JT132883424BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO DA CONCEIÇÃO 29900-970 ES AR 21 JT132883438BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO CARLOS SCHNAIDER 29900-970 ES AR 21 JT132883441BR 0,00 12,55
02/01 ANIQUE ANDRE VILANOVA 29198-336 ES AR 21 JT132883455BR 0,00 12,55
02/01 ANOVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 29197-144 ES AR 21 JT132883469BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO ALVES DA ROCHA 29900-970 ES AR 21 JT132883472BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO AUER 29197-634 ES AR 21 JT132883486BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO FERNANDO SOUZA SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132883490BR 0,00 12,55
02/01 ARILDO CARLOS 29197-726 ES AR 21 JT132883509BR 0,00 12,55
02/01 ARILTON FERREIRA ANCHIETA 29900-970 ES AR 21 JT132883512BR 0,00 12,55
02/01 ARIOSMAR FERREIRA PAIVA 29903-370 ES AR 21 JT132883526BR 0,00 12,55
02/01 ANGELA MARTA MONTEIRO DE FREITAS SOUZA 29197-559 ES AR 21 JT132883530BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO CARLOS DE CONCEIÇÃO SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132883543BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO CARLOS DA ROSA NEVES 29197-063 ES AR 21 JT132883557BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO CARLOS DO AMORIM 29900-970 ES AR 21 JT132883565BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 29197-302 ES AR 21 JT132883588BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO CARLOS SANTOS LUCAS 29197-105 ES AR 21 JT132883591BR 0,00 12,55
02/01 ANTONIO CARLOS MIRANDO 29197-556 ES AR 21 JT132883605BR 0,00 12,55
02/01 ROMILDO DA SILVA PIAO 29900-970 ES AR 21 JT132883614BR 0,00 12,55
02/01 ROMILDO BIANCARDI 29900-970 ES AR 21 JT132883628BR 0,00 12,55
02/01 RONALDO BOMFIM DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132883631BR 0,00 12,55
02/01 ROMILDO PATRIOCINIO 29905-180 ES AR 21 JT132883659BR 0,00 12,55
02/01 ROMARIO PEREIRA ALVES 29197-548 ES AR 21 JT132883662BR 0,00 12,55
02/01 ROMARIO NUNES GONÇALVES 29190-970 ES AR 21 JT132883676BR 0,00 12,55
02/01 ERALDO CORREO RAMOS 29198-106 ES AR 21 JT132883680BR 0,00 12,55
02/01 APARECIDA BORGES 29900-970 ES AR 21 JT132883702BR 0,00 12,55
02/01 CLAVELANIO SOARES PEÇANHA 29900-970 ES AR 21 JT132883716BR 0,00 12,55
02/01 CARLEANE MENINEZ GOMES 29930-970 ES AR 21 JT132883720BR 0,00 12,55
02/01 DJACI DA SILVA VIEIRA JUNIOR 29190-970 ES AR 21 JT132883733BR 0,00 12,55
02/01 DOMINGOS PINHA RAMALHO 29930-970 ES AR 21 JT132883747BR 0,00 12,55
02/01 DJANIRA SANTOS PEREIRA 29190-970 ES AR 21 JT132883755BR 0,00 12,55
02/01 EDENIR DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132883764BR 0,00 12,55
02/01 DOMICIO PEREIRA DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132883778BR 0,00 12,55
02/01 DOMINGOS BORGES PINHA 29900-970 ES AR 21 JT132883781BR 0,00 12,55
02/01 DOMINGOS DE SANTANA 29901-140 ES AR 21 JT132883795BR 0,00 12,55
02/01 EDENILSON CARLOS 29900-970 ES AR 21 JT132883804BR 0,00 12,55
02/01 ROMILDO GOMES DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132883818BR 0,00 12,55
02/01 ROMILSON PINTO 29944-405 ES AR 21 JT132883821BR 0,00 12,55
02/01 DEVANIRA SANTOS FIRMINO 29900-970 ES AR 21 JT132883835BR 0,00 12,55
02/01 DEJAIR MARQUES DOS SANTOS 29198-200 ES AR 21 JT132883849BR 0,00 12,55
02/01 DEUZINETE CATARINO ALMEIDA 29946-650 ES AR 21 JT132883852BR 0,00 12,55
02/01 DIANE RAMOS COITINHO 29900-970 ES AR 21 JT132883866BR 0,00 12,55
02/01 DILCEIA PEREIRA CALIMAN 29197-099 ES AR 21 JT132883870BR 0,00 12,55
02/01 DURVAL PÊGO DO SACRAMENTO 29900-970 ES AR 21 JT132883883BR 0,00 12,55
02/01 ROZIANE MONTE BELO ROCHA 29198-082 ES AR 21 JT132883897BR 0,00 12,55
02/01 DINAH CRUZ BENFICA 29197-518 ES AR 21 JT132883906BR 0,00 12,55
02/01 DIMAS BATISTA DE MELO 29901-260 ES AR 21 JT132883910BR 0,00 12,55
02/01 DILMA GOMES PINTO 29900-970 ES AR 21 JT132883923BR 0,00 12,55
02/01 DIANA ROCHA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132883937BR 0,00 12,55
02/01 DIEKE LEONEL 29900-970 ES AR 21 JT132883945BR 0,00 12,55
02/01 DEYSE BRUMANA LOURENÇO 29900-970 ES AR 21 JT132883954BR 0,00 12,55
02/01 DEUZONEIA FAMILIA COELHO 29197-607 ES AR 21 JT132883968BR 0,00 12,55
02/01 DELMA MAYER 29194-324 ES AR 21 JT132883971BR 0,00 12,55
02/01 DEVANI BATISTA BERNARDO 29930-970 ES AR 21 JT132883985BR 0,00 12,55
02/01 DOMINGOS PAIXAO 29900-970 ES AR 21 JT132883999BR 0,00 12,55
02/01 DOMINGOS MOREIRA DE SOUZA FILHO 29900-970 ES AR 21 JT132884005BR 0,00 12,55
02/01 ROSIANI SOARES DE OLIVEIRA 29190-970 ES AR 21 JT132884019BR 0,00 12,55
02/01 ROSENTAL GONÇALVES PIAO 29900-970 ES AR 21 JT132884022BR 0,00 12,55
02/01 RUY CESAR MATIAS 29197-536 ES AR 21 JT132884036BR 0,00 12,55
02/01 RUTH MATTOS AZEREDO 29197-527 ES AR 21 JT132884040BR 0,00 12,55
02/01 RUTH LEIA DOS REIS MATTOS 29197-527 ES AR 21 JT132884053BR 0,00 12,55
02/01 ROPNALDO BARBOSA SOARES 29900-970 ES AR 21 JT132884067BR 0,00 12,55
02/01 ROSIMERI MEDEIROS CADETE 29197-184 ES AR 21 JT132884075BR 0,00 12,55
02/01 ROSEVEL MATOS GOMES 29190-970 ES AR 21 JT132884084BR 0,00 12,55
02/01 ROMARIO NERES CHAGAS 29900-970 ES AR 21 JT132884107BR 0,00 12,55
02/01 ROSE BORGES EUZEBIO 29900-970 ES AR 21 JT132884115BR 0,00 12,55
02/01 ROSENILDA DE JESUS E SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132884124BR 0,00 12,55
02/01 RONALDO CRISTINO 29197-512 ES AR 21 JT132884141BR 0,00 12,55
02/01 ROSA MARIA DOS SANTOS GARCIA 29900-970 ES AR 21 JT132884155BR 0,00 12,55
02/01 ROSA PAULA COUTINHO 29900-970 ES AR 21 JT132884169BR 0,00 12,55
02/01 ROSA GIRARLDELI 29900-970 ES AR 21 JT132884172BR 0,00 12,55
02/01 ROSA DE LIMA AZEVEDO DA CONCEIÇÃO 29900-970 ES AR 21 JT132884186BR 0,00 12,55
02/01 ROZIANA SIQUEIRA 29190-970 ES AR 21 JT132884190BR 0,00 12,55
02/01 ROSELY VIEIRA ROSA LOPES 29197-184 ES AR 21 JT132884209BR 0,00 12,55
02/01 ROSIMEIRE PINTO AFONSO 29197-700 ES AR 21 JT132884212BR 0,00 12,55
02/01 ROSELY RIBEIRO DE SOUZA 29197-548 ES AR 21 JT132884226BR 0,00 12,55
02/01 ROSINALDA DOS SANTOS LOPES 29196-512 ES AR 21 JT132884230BR 0,00 12,55
02/01 ROSA MARIA BARROS 29930-970 ES AR 21 JT132884243BR 0,00 12,55
02/01 ROSENIL LUIZ GONÇALVES PIAO 29916-000 ES AR 21 JT132884257BR 0,00 12,55
02/01 ROSA PEREIRA OLIVEIRA 29197-613 ES AR 21 JT132884265BR 0,00 12,55
02/01 ROMILDO ANDRADE SILVEIRA 29197-556 ES AR 21 JT132884274BR 0,00 12,55
02/01 ROSIMERIA DE OLIVEIRA MIOSSI 29197-545 ES AR 21 JT132884288BR 0,00 12,55
02/01 RONALDO ANDRE MOARES 29700-970 ES AR 21 JT132884291BR 0,00 12,55
02/01 ROSANA GERRA PETERSEN 29900-970 ES AR 21 JT132884305BR 0,00 12,55
02/01 ROSINETE PEREIRA 29927-000 ES AR 21 JT132884314BR 0,00 12,55
02/01 ROSILENE RODRIGUES DAS NEVES 29900-970 ES AR 21 JT132884328BR 0,00 12,55
02/01 RONALDO ALEXANDRE 29197-144 ES AR 21 JT132884331BR 0,00 12,55
02/01 RONALDO ADRIANO THOMAZ 29930-970 ES AR 21 JT132884345BR 0,00 12,55
02/01 ROSANA BARBOSA BALDACINE 29197-613 ES AR 21 JT132884359BR 0,00 12,55
02/01 ROSENILDA FIRMINO MORAES 29900-970 ES AR 21 JT132884362BR 0,00 12,55
02/01 RONALDO DOS PASSOS SALLES 29900-970 ES AR 21 JT132884376BR 0,00 12,55
02/01 RONALDO GERALDO ALVES 29900-970 ES AR 21 JT132884380BR 0,00 12,55
02/01 DIDIMO GUIMARAES FERREIRA 29194-000 ES AR 21 JT132884393BR 0,00 12,55
02/01 RONALDO DOS SANTOS ALVARENGA 29900-970 ES AR 21 JT132884402BR 0,00 12,55
02/01 RONALDO GOMES GUDINHO MACARIO 29900-970 ES AR 21 JT132884416BR 0,00 12,55
02/01 ROSELI MORAIS DO COUTO 29900-970 ES AR 21 JT132884420BR 0,00 12,55
02/01 ROSENIR DE OLIVEIRA PEREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132884433BR 0,00 12,55
02/01 ROSANIA BISPO DE JESUS 29901-140 ES AR 21 JT132884447BR 0,00 12,55
02/01 ROSEMARE NASCIMENTO SANTANA GASPARINI 29900-970 ES AR 21 JT132884455BR 0,00 12,55
02/01 ROSANA FIRMINO MORAES 29900-970 ES AR 21 JT132884464BR 0,00 12,55
02/01 ROSEMEIRE JOAQUINA DOS SANTOS 29930-970 ES AR 21 JT132884478BR 0,00 12,55
02/01 ROSENO MONTEIRO 29900-970 ES AR 21 JT132884481BR 0,00 12,55
02/01 ROSANGELA ALVES DE JESUS 29900-970 ES AR 21 JT132884495BR 0,00 12,55
02/01 ROSENUBIA PEREIRA DA SILVA 29903-204 ES AR 21 JT132884504BR 0,00 12,55
02/01 ROSENI ATANAZIO DOS SANTOS 29930-970 ES AR 21 JT132884518BR 0,00 12,55
02/01 ROSANGELA DOS SANTOS ALVARENGA BONFIM 29903-175 ES AR 21 JT132884521BR 0,00 12,55
02/01 ROSANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS INOCENCIO 29901-200 ES AR 21 JT132884535BR 0,00 12,55
02/01 ROSANGELA PASSOS BREDA GUZZO 29906-490 ES AR 21 JT132884549BR 0,00 12,55
02/01 ROSALINA AFONSO MARTINS 29900-970 ES AR 21 JT132884552BR 0,00 12,55
02/01 ROSELI AGUIAR CESAR 29900-485 ES AR 21 JT132884566BR 0,00 12,55
02/01 ROSANGELA SOUTO MOTTA LOURENÇO 29900-970 ES AR 21 JT132884570BR 0,00 12,55
02/01 ROSANGELA SARMENTO DIOGO LUCAS 29903-155 ES AR 21 JT132884583BR 0,00 12,55
02/01 ROSARIA LOPES RIBEIRO 29930-970 ES AR 21 JT132884597BR 0,00 12,55
02/01 RODINEI BISPO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132884606BR 0,00 12,55
02/01 SANTO COMETTI 29905-080 ES AR 21 JT132884610BR 0,00 12,55
02/01 SABRICIA GONÇALVES 29197-562 ES AR 21 JT132884623BR 0,00 12,55
02/01 ROMARIO DE JESUS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132884637BR 0,00 12,55
02/01 SALOMAO MOREIRA DE ALMEIDA 29197-601 ES AR 21 JT132884645BR 0,00 12,55
02/01 ROSILENE MONTEIRO FERREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132884654BR 0,00 12,55
02/01 ROSIMERE OLIVEIRA DOS SANTOS 29901-030 ES AR 21 JT132884668BR 0,00 12,55
02/01 ROZENEI DA CRUZ SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132884671BR 0,00 12,55
02/01 ROMILSON FERREIRA SANTANA 29900-970 ES AR 21 JT132884685BR 0,00 12,55
02/01 RONILDO DA SILVA SOUZA 29197-527 ES AR 21 JT132884699BR 0,00 12,55
02/01 ROSILEIA DA SILVA RAMALHO 29900-970 ES AR 21 JT132884708BR 0,00 12,55
02/01 ROSIMERI PEREIRA 29930-970 ES AR 21 JT132884711BR 0,00 12,55
02/01 ROSINÉRI CAMPISTA MORAIS SOARES 29900-970 ES AR 21 JT132884725BR 0,00 12,55
02/01 ROSIMERI DURAO PASSOS BREDA 29909-290 ES AR 21 JT132884739BR 0,00 12,55
02/01 ROSIANE DOS SANTOS CARLOS 29900-970 ES AR 21 JT132884742BR 0,00 12,55
02/01 ROSIANE ROSA DE LIMA 29930-970 ES AR 21 JT132884756BR 0,00 12,55
02/01 ROSINEIA QUEIROZ DO NASCIMENTO 29945-855 ES AR 21 JT132884760BR 0,00 12,55
02/01 ROSIMERE THOMAZ BORGES 29930-970 ES AR 21 JT132884773BR 0,00 12,55
02/01 ROSIANE DOS SANTOS NAZARETI PIMENTEL 29900-970 ES AR 21 JT132884787BR 0,00 12,55
02/01 ROSIMERE DA VITORIA PEREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132884795BR 0,00 12,55
02/01 ROSIMAR LEITE CORREA 29900-970 ES AR 21 JT132884800BR 0,00 12,55
02/01 SIDIEL DA SILVA SANTOS 29190-970 ES AR 21 JT132884813BR 0,00 12,55
02/01 VALDEMIR ALVES BATISTA 29900-970 ES AR 21 JT132884827BR 0,00 12,55
02/01 SIDNEI DA SILVA BORGES 29900-970 ES AR 21 JT132884835BR 0,00 12,55
02/01 VALDEMIR BONOMO 29930-970 ES AR 21 JT132884844BR 0,00 12,55
02/01 SHIRLEY MIGUEL AGUIAR 29930-970 ES AR 21 JT132884858BR 0,00 12,55
02/01 TELDIANO ALVES BASTOS 29905-410 ES AR 21 JT132884861BR 0,00 12,55
02/01 SHAYANNE NASCIMENTO DOS SANTOS 29930-970 ES AR 21 JT132884875BR 0,00 12,55
02/01 UESLA MOREIRA DA SILVA 29725-000 ES AR 21 JT132884889BR 0,00 12,55
02/01 TOSHIO NONAKA FILHO 29900-970 ES AR 21 JT132884892BR 0,00 12,55
02/01 SHEYLA DE SOUZA FERREIRA 29190-970 ES AR 21 JT132884901BR 0,00 12,55
02/01 TIGANÁ FERREIRA RAMOS 29900-970 ES AR 21 JT132884915BR 0,00 12,55
02/01 TELMA PEREIRA DA SILVA 29903-114 ES AR 21 JT132884929BR 0,00 12,55
02/01 TELMA MATOS 29900-970 ES AR 21 JT132884932BR 0,00 12,55
02/01 SHEILA GONÇALVES DE AGUIAR 29901-294 ES AR 21 JT132884946BR 0,00 12,55
02/01 SHEILA LOPES FELIX 29190-970 ES AR 21 JT132884950BR 0,00 12,55
02/01 UBIRAJARA DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132884963BR 0,00 12,55
02/01 ROGERIO LACERDA SANTOS OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132884977BR 0,00 12,55
02/01 SHEILA DE JESUS PIMENTA 29930-970 ES AR 21 JT132884985BR 0,00 12,55
02/01 UILSON THOMAZ 29930-970 ES AR 21 JT132884994BR 0,00 12,55
02/01 UILDSON JUNIOR LEITE MENDONÇA 29900-970 ES AR 21 JT132885005BR 0,00 12,55
02/01 THAILA LEITE RAMALHO 29900-970 ES AR 21 JT132885014BR 0,00 12,55
02/01 VANDERLANIA DE MARIA CIRINO 29930-970 ES AR 21 JT132885028BR 0,00 12,55
02/01 VANILDA EUZEBIO 29900-970 ES AR 21 JT132885031BR 0,00 12,55
02/01 VANCARLA ALVES MOTA 29903-650 ES AR 21 JT132885045BR 0,00 12,55
02/01 VANILSON GIL DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132885059BR 0,00 12,55
02/01 ROGERIO DE OLIVEIRA RAMOS 29900-970 ES AR 21 JT132885062BR 0,00 12,55
02/01 ROGERIO SANTOS DOS ANJOS 29900-970 ES AR 21 JT132885076BR 0,00 12,55
02/01 VANDER PEREIRA DA SILVA 29945-035 ES AR 21 JT132885080BR 0,00 12,55
02/01 RODRIGUES PEREIRA DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132885093BR 0,00 12,55
02/01 RODRIGO DA CONCEIÇÃO SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132885102BR 0,00 12,55
